价采处2023年行政检查结果公示
医药价格和招标采购处2023年行政检查结果公示
根据年度行政检查计划安排,2023年1月至12月30日,价采处对医药机构药品和医用耗材集中采购行为合规性进行了抽查,现将检查结果公示如下:
序号 | 被检查单位 | 检查日期 | 检查人员 | 检查方式 | 发现问题 处理措施 |
1 | 武汉江夏区 第一人民医院 | 2023.2.1 | 吴晓奕 张莉 | 现场检查 | 未发现问题 |
2 | 武汉市第三医院 | 2023.6.5 | 吴晓奕 张莉 | 非现场检查 | 未发现问题 |
3 | 武汉市第七医院 | 2023.6.5 | 吴晓奕 张莉 | 非现场检查 | 未发现问题 |
4 | 武汉市江夏区 中医医院 | 2023.6.5 | 吴晓奕 张莉 | 非现场检查 | 未发现问题 |
5 | 武汉市黄陂区 中医医院 | 2023.11.9 | 吴晓奕 张莉 | 现场检查 | 未发现问题 |
6 | 大众口腔 黄陂门诊部 | 2023.11.9 | 吴晓奕 张莉 | 现场检查 | 未发现问题 |
医药价格和招标采购处2023年行政检查结果公示
根据年度行政检查计划安排,2023年1月至12月30日,价采处对医药机构医疗机构提供的药品、医用耗材实际购销价格和购销数量等资料的相关情况进行了抽查,现将检查结果公示如下:
序号 | 被检查单位 | 检查日期 | 检查人员 | 检查方式 | 发现问题 处理措施 |
1 | 武汉市楚冠义齿制作有限责任公司 | 2023.9.5 | 吴晓奕 张莉 | 现场检查 | 未发现问题 |
2 | 武汉蓝普医品有限公司 | 2023.9.6 | 吴晓奕 张莉 | 现场检查 | 未发现问题 |
医药价格和招标采购处2023年行政检查结果公示
根据年度行政检查计划安排,2023年1月至12月30日,价采处对医药机构医疗机构药品、医用耗材成本的相关情况进行了抽查,现将检查结果公示如下:
序号 | 被检查单位 | 检查日期 | 检查人员 | 检查方式 | 发现问题 处理措施 |
1 | 武汉市第四医院 | 2023.3.24 | 吴晓奕 张莉 | 现场检查 | 未发现问题 |
2 | 武汉联合药业 有限公司 | 2023.9.8 | 吴晓奕 张莉 | 现场检查 | 未发现问题 |
3 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | 2023.9.15 | 吴晓奕 张莉 | 现场检查 | 未发现问题 |
4 | 武汉奇致激光技术股份有限公司 | 2023.9.27 | 吴晓奕 张莉 | 现场检查 | 未发现问题 |
a
相关附件: