武汉市基本医疗保险保障政策明白卡
武汉市基本医疗保险保障政策明白卡 | ||
项目 | 职工医保 | 居民医保 |
门诊统筹待遇 | ①起付标准:在职人员起付标准为0元,退休人员起付标准为0元。 ②报销比例:参保人发生的政策范围内普通门诊医疗费用,由统筹基金和个人按下列规定比例分别负担: 在一级医疗机构(含社区卫生服务机构、乡镇卫生院)普通门诊就医的,在职人员统筹基金支付比例85%;退休人员统筹基金支付比例90%; 在二级医疗机构普通门诊就医的,在职人员统筹基金支付比例65%;退休人员统筹基金支付比例75%; 在三级医疗机构普通门诊就医的,在职人员统筹基金支付比例55%;退休人员统筹基金支付比例65%。 定点零售药店的门诊统筹报销比例按一级医疗机构执行。 参保人员使用基本医疗保险药品目录中的乙类药品和医疗服务诊疗项目目录中的乙类项目的,个人先支付10%,余额再按上述规定执行。 ③年度支付限额:普通门诊统筹年度最高基金支付限额为在职人员3500元,退休人员4500元。 | ①普通门诊起付标准、支付比例及年度限额:城乡居民医保参保人员(大学生除外)在社区卫生服务中心(无级别)、乡镇卫生院、社区卫生服务站和村卫生室就诊不设起付标准,其他医疗机构的门诊起付标准年度累计额200元。居民医保基金支付比例为50%,年度支付限额为400元。 ②参保人员使用基本医疗保险药品目录中的乙类药品和医疗服务诊疗项目目录中的乙类项目的,个人先支付10%,余额再按普通门诊待遇规定执行。 |
门诊慢特病待遇 | ①病种范围:1.门诊特病:恶性肿瘤门诊治疗、慢性肾功能衰竭透析、器官移植抗排异治疗、重性精神病、血友病、苯丙酮尿症、地中海贫血、结核病、孤独症、生长激素缺乏症、肝豆状核变性;2.门诊慢病:包括慢性肾功能衰竭、系统性红斑狼疮、糖尿病、再生障碍性贫血、高血压、病毒性肝炎、肝硬化、帕金森病、帕金森综合征、类风湿性关节炎、冠心病、重症肌无力、强直性脊柱炎、脑血管病后遗症、肺源性心脏病、系统性硬化病、慢性骨髓炎、风湿性心脏病、支气管哮喘、癫痫、脑瘫、慢性阻塞性肺疾病、特发性肺间质纤维化、阿尔兹海默病、甲状腺功能异常、慢性心力衰竭,以及心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架置入术后。 ②报销比例:1.门诊特病:在职89%、退休91.2%;2.门诊慢病:在职80%、退休85%。参保人员使用基本医疗保险药品目录中的乙类药品和医疗服务诊疗项目目录中的乙类项目的,个人先支付10%,余额再按相关规定执行。③年度支付限额:门诊慢病:根据病种不同,支付限额为5000元到25000元,同时办理两种及以上病种的,各个疾病支付限额不超过该病规定的限额,医保年度报销限额在最高的疾病限额基础上,每增加一个病种,慢性病累计支付限额增加该病种限额标准的50%,且单个病种报销额度不超过该病种的年度支付限额,但累计不超过基本医疗保险年度最高支付限额。 门诊特病:与普通门诊、住院等报销待遇合并计算,累计不超过基本医疗保险年度最高支付限额。 | ①病种范围:1.门诊特病:恶性肿瘤门诊治疗、慢性肾功能衰竭透析、器官移植抗排异治疗、重性精神症、血友病、苯丙酮尿症、地中海贫血、结核病、孤独症、生长激素缺乏症、肝豆状核变性;2.门诊慢病:包括慢性肾功能衰竭、系统性红斑狼疮、糖尿病、再生障碍性贫血、高血压、病毒性肝炎、肝硬化、帕金森病、帕金森综合征、类风湿性关节炎、冠心病、重症肌无力、强直性脊柱炎、脑血管病后遗症、肺源性心脏病、系统性硬化症、慢性骨髓炎、风湿性心脏病、支气管哮喘、癫痫、脑瘫、慢性阻塞性肺疾病、特发性肺间质纤维化、阿尔兹海默病、甲状腺功能异常、慢性心力衰竭,以及心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架置入术后。 ②普通居民报销比例为70%;大学生报销比例为90%。参保人员使用基本医疗保险药品目录中的乙类药品和医疗服务诊疗项目目录中的乙类项目的,个人先支付10%,余额再按相关规定执行。③年度支付限额:门诊慢病:根据病种不同,支付限额为4000元到20000元,同时办理两种及以上门诊慢病病种的,在待遇水平最高的慢性病限额的基础上,每增加一个病种,慢性病累计支付限额增加该病种限额标准的50%,且单个病种报销额度不超过该病种的年度支付限额,但累计不超过基本医疗保险年度最高支付限额。 门诊特病:与普通门诊、住院等报销待遇合并计算,累计不超过基本医疗保险年度最高支付限额。 |
住院待遇 | ①起付标准:三级医疗机构800元,二级医疗机构600元,一级医疗机构400元,社区卫生服务中心200元。参保人员在一个保险年度内两次以上(含两次)住院治疗,住院起付标准减半(社区卫生服务中心除外)。 ②报销比例:参保人发生的政策范围内住院医疗费用,在起付标准以上、最高支付限额以下的部分,由统筹基金和个人按下列规定比例分别负担: (1)在三级医疗机构住院就医的,在职人员统筹基金支付比例86%;退休人员统筹基金支付比例88.8%;(2)在二级医疗机构住院就医的,在职人员统筹基金支付比例89%;退休人员统筹基金支付比例91.2%;(3)在一级及以下医疗机构住院就医的,在职人员统筹基金支付比例92%;退休人员统筹基金支付比例93.6%。 ③年度支付限额:年度限额为24万元(含统筹基金支付和个人自付)。 | ①起付标准:三级医疗机构800元,二级医疗机构400元,一级医疗机构(社区卫生服务中心级别高于一级的,执行一级标准)200元。参保人员在一个保险年度内两次以上(含两次)住院治疗,住院起付标准减半(一级医疗机构和社区卫生服务中心除外)。 ②报销比例:参保人发生的政策范围内住院医疗费用,在起付标准以上、最高支付限额以下的部分,由统筹基金和个人按下列规定比例分别负担:三级医疗机构统筹基金支付比例为60%;二级医疗机构统筹基金支付比例为70%;一级医疗机构(社区卫生服务中心级别高于一级的,执行一级标准)统筹基金支付比例为90%。 ③年度支付限额:统筹基金支付15万元。 |
异地就医待遇 | 办理异地安置、常驻异地、异地长期居住备案的参保人员,在安置地、常驻地、长期居住地定点医疗机构发生的医疗费用,按照以上规定结算(参保人员因其他情形在本市统筹范围以外医疗机构发生的医疗费用,个人先支付10% ,余额按照以上规定结算) | 办理异地安置、常驻异地、异地长期居住备案的参保人员,在安置地、常驻地、长期居住地定点医疗机构发生的医疗费用,按照以上规定结算(参保人员因其他情形在本市统筹范围以外医疗机构发生的医疗费用,个人先支付10% ,余额按照以上规定结算) |
大额大病待遇 | 参保人年度发生的政策范围内费用累计超过24万以上的部分,由大额医保支付,报销比例为98%,最高支付限额为30万元。 年度累计政策范围内费用在10至24万的部分, 由职工基本医疗保险统筹基金和大额保险共同负担,其中:费用在10至20万的部分,医保基金报销比例为96%;费用在20至24万的部分, 医保基金报销比例为98%。 | 一个保险年度内,符合大病保险保障范围内的个人负担金额累积计算,分段报销,按次结算:12000-30000元(含30000元)赔付60%,30000元-100000元(含100000元)赔付65%,100000元以上赔付75%;年度支付限额为30万元。 |
生育待遇 | 一、用人单位加我市生育保险,从缴纳生育保险费的次月起,参保职工可按有关规定享受生育保险待遇;新参保单位的职工缴费次月起可享受生育津贴,但须在用人单位连续缴费满6个月后,由医保经办机构支付给用人单位 。二、生育医疗费待遇: 1、顺产:三级医疗机构2500元,二级医疗机构2200元,一级医疗机构2000元;2、助娩产:三级医疗机构2800元,二级医疗机构2400元,一级医疗机构2100元;3、剖宫产:三级医疗机构3900元,二级医疗机构3100元,一级医疗机构2600元;4、人工引产:三级医疗机构2000元,二级医疗机构1700元,一级医疗机构1400元;5、住院人工流产:三级医疗机构1500元,二级医疗机构1200元,一级医疗机构1000元;门诊人工流产:三级医疗机构600元,二级医疗机构500元,一级医疗机构450元;6、 放置宫内节育器80元、取出75元,皮下埋植术100元、取出55元,输卵管结扎术1500元,输精管结扎术500元。男职工参保缴费次月起,其未就业配偶,可享受职工生育保险医疗费用待遇。 三、生育津贴待遇:按照女职工或男职工配偶生育当月女职工或男职工所在用人单位实际申报缴费的上年度职工月平均工资除以30日计算。1、正常分娩的,除核发国家规定的98天外,增加30天;难产的,增加15天;多胞胎生育的,每多生育1个婴儿增加15天;妊娠不满12周流产的,核发30天;2、妊娠满12周不满28周流(引)产的,核发45天;妊娠满28周以上引产的,核发98天;3、配偶生育分娩的,男职工可享受15天的护理假津贴。 四、参加职工基本医疗保险的女性灵活就业人员符合生育政策的,享受生育医疗费(包括产前检查费,分娩医疗费),其生育医疗费参照职工生育医疗标准,不享受生育津贴。 五、生育医疗费用待遇报销比例: 1、门诊产前检查医疗费用实行限额结算,标准为700元,其中,首次产检费用185元; 2、在我市定点医疗机构实施住院分娩、流(引)产的,政策范围内医疗费用低于定额的,按实际费用报销;政策范围内医疗费用高于定额标准的部分,个人自付30%;在我市非定点医疗机构实施住院分娩、流(引)产的,政策范围内医疗费用低于定额的,按实际费用报销;政策范围内医疗费用高于定额标准的部分,个人自付50%; 3、男职工未就业配偶实施住院分娩、流(引)产的 ,政策范围内费用低于定额的,按实际费用报销,政策范围内费用高于定额的,按定额报销。 4、计划生育手术费项目实施限额报销。 5、长驻外地女职工异地实施住院分娩、流(引)产的,政策范围内费用低于定额的,按实际费用报销,政策范围内医疗费用高于定额标准的部分,个人自付30%; 6、非长驻外地工作的女职工异地实施住院分娩、流(引)产的,政策范围内费用低于定额的,按实际费用报销,政策范围内费用高于定额的,按定额报销。 | 居民的住院生育分娩费用,由居民医保基金最高按700元/次的标准支付。 |
武汉医保咨询电话 | ||
027-12345 | ||
机构名称 | 办公地址 | |
江岸区 | 建设大道1131号武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处三楼 | |
江汉区 | 武汉市江汉区锦城社区7栋1-4单元1层-2层 | |
汉阳区 | 汉阳区四新北路125号汉阳区政务中心2楼 | |
武昌区 | 武昌区小东门紫沙路25号武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处四楼 | |
洪山区 | 武汉市洪山区书城路18号欢乐汇大楼4楼 | |
青山区 | 青山区工业路16号 | |
硚口区 | 湖北省武汉市硚口政务中心9楼 | |
武经区 | 武汉经济技术开发区东风大道88号政务服务中心二楼c区 | |
东湖高新区 | 东湖新技术开发区高新大道777号1号楼一楼b区 | |
东西湖区 | 东西湖区两馆一中心一楼大厅 | |
黄陂区 | 黄陂区前川街钓台道19号,黄陂区人社服务大楼二楼 | |
新洲区 | 武汉市新洲区邾城衡州大道220号 | |
蔡甸区 | 蔡甸区蔡甸街道成功大道88号(区市民之家二楼医保窗口) | |
江夏区 | 江夏区纸坊街道北华街东10号,市民之家2楼a区医保专区。 |
相关附件: